
Datasheet
- Produttore
- Electronic Arts
- Sviluppatore
- Criterion Games
- Genere
- Guida
- PEGI
- 3+
- Distributore Italiano
- Electronic Arts Italia
- Data di uscita
- 25/1/2008
- Lingua
- Tutto in Italiano
- Giocatori
- 8
- Prezzo
- 69.99 Euro
Hardware
CONTROLLI
L1: Visuale posteriore L2: Freno ↑ : Attiva le Regole della strada →: Menu Online Select: Mappa Stick: Sterzo Start: Menu R1: Cambia brano R2: Acceleratore ▲: Cambia inquadratura ■: Freno a mano ●: -- ✖: Turbo Stick: VisualeSoluzione
TIPI DI AUTO: TUTTI I VEICOLI DI PARADISE
Vincendo tutte le competizioni potrai ottenere fino a un massimo di 76 auto. Ricorda che valutare le caratteristiche di ciascuna per scegliere quella più adatta all’evento è fondamentale per conquistare più facilmente una vittoria. Di seguito ti illustriamo i tipi di auto che potrai guidare. Nella tabella più in basso potrai consultare l’elenco completo, con tutte le informazioni su come ottenerle.
VELOCITÀ
Le auto più leggere sono particolarmente indicate per le gare di velocità, ma permettono di usare il turbo solo quando la barra è piena. Se non rilascerai mai il tasto ✖ e continuerai a compiere evoluzioni, la barra si rigenererà automaticamente a ciclo continuo. Almeno fino a quando non mollerai il tasto o non andrai a spalmarti da qualche parte.STUNT
Si tratta di auto da utilizzare preferibilmente nelle sfide Stunt, ma potrai impiegarle in qualsiasi genere di gara, vista la loro versatilità. Consentono di attivare il turbo a piacere senza dover attendere di riempire la barra, che cresce progressivamente eseguendo derapate, salti e altre evoluzioni.AGGRESSIVITÀ
Sono auto in grado di sopportare meglio le collisioni, eccellenti nelle sfide Uomo nel mirino o Furia stradale. Puoi accumulare più turbo sfiorando o urtando altri veicoli. Nº | NOME | TIPO | COME OTTENERLA |
1 | Hunter Cavalry | Stun | Ti viene consegnata all’inizio del gioco |
2 | Hunter Oval Champ 69 | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
3 | Hunter Mesquite | Aggressività | Viene recapitata allo sfasciacarrozze dopo aver ottenuto la Patente D (completa 2 eventi) |
4 | Hunter Mesquite Custom | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
5 | Nakamura SI-7 | Velocità | Completa 3 eventi e distruggila in città |
6 | Nakamura Racing SI-7 | Velocità | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
7 | Hunter Vegas | Stunt | Completa 5 eventi |
8 | Hunter vegas Carnivale | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
9 | Krieger Pioneer | Aggressività | Completa 7 eventi e distruggila in città |
10 | Kriegger Pioneer Super Gator | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
11 | Nakamura Ikusa GT | Stunt | Viene recapitata allo sfasciacarrozze dopo aver ottenuto la Patente C (completa 9 eventi) |
12 | Nakamura Ikusa GT | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
13 | Kitano Hydros Custom | Velocità | Completa 10 eventi e distruggila in città |
14 | Kitano Hydros Techno | Velocità | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
15 | Hunter Reliable Custom | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
16 | Hunter Reliable Special | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
17 | Watson R-Turbo Roadster | Stunt | Completa 16 eventi e distruggila in città |
18 | Watson Burnout Roadster | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
19 | RossolIni LM Classic | Velocità | Completa 19 eventi e distruggila in città |
20 | Rossolini LM Classic | Velocità | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
21 | Hunter Manhattan | Stunt | Completa 22 eventi e distruggila in città |
22 | Hunter Manhattan Custom | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
23 | Carson Fastback | Velocità | Viene recapitata allo sfasciacarrozze dopo aver ottenuto la Patente B (completa 24 eventi) |
24 | Cason Fastback Special | Velocità | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
25 | Carson Grand Marais | Aggressività | Completa 26 eventi e distruggila in città |
26 | Carson Gran Sicilian | Aggressività | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
27 | Montgomery Hyperion | Stunt | Completa 30 eventi e distruggila in città |
28 | Montgomery Hyperion Rattler | Stunt | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
29 | Krieger 616 Sport | Velocità | Completa 34 eventi e distruggila in città |
30 | Krieger 616 Arachno Sport | Velocità | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
31 | Hunter Spur | Aggressività | Completa 38 eventi e distruggila in città |
32 | Hunter Hotspur | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
33 | Montgomery GT 2400 | Velocità | Completa 42 eventi e distruggila in città |
34 | Montgomery Sabotage GT 2400 | Velocità | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
35 | Jansen P12 | Stunt | Completa 46 eventi e distruggila in città |
36 | Jansen P12 Track Package | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
37 | Carson Inferno Van | Aggressività | Completa 51 eventi e distruggila in città |
38 | Carson Inferno BRT Van | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
39 | Rossolini Tempesta | Velocità | Viene recapitata allo sfasciacarrozze dopo aver ottenuto la Patente A (completa 50 eventi) |
40 | Rossolini Tempesta GT | Velocità | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
41 | Carson Opus | Stunt | Completa 56 eventi e distruggila in città |
42 | Carson Opus Xs | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
43 | Carson Annihilator | Aggressività | Completa 61 eventi e distruggila in città |
44 | Carson Annihilator Phoenix | Aggressività | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
45 | Jansen X12 Supercar | Velocità | Completa 66 eventi e distruggila in città |
46 | Jansen Xs12 | Velocità | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
47 | Kitano Touge Sport | Stunt | Completa 71 eventi e distruggila in città |
48 | Kitano Toruge Criterion | Stunt | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
49 | Takedown 4X4 | Aggressività | Completa 77 eventi e distruggila in città |
50 | Takedown Dirt Racer | Aggressività | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
51 | Carson 500 GT | Velocità | Completa 83 eventi e distruggila in città |
52 | Carson Racing 500 GT | Velocità | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
53 | Hunter Racing Oval | Aggressività | Completa 89 eventi e distruggila in città |
54 | Hunter Racing BRT Oval Champ | Aggressività | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
55 | Carson GT Concept | Stunt | Viene recapitata allo sfasciacarrozze dopo aver ottenuto la Patente Burnout (completa 90 eventi) |
56 | Carson GT Flame | Stunt | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
57 | Hunter Citizen | Aggressività | Completa 98 eventi e distruggila in città |
58 | Hunter Civilian | Aggressività | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
59 | Watson 25 V16 Revenge | Velocità | Completa 107 eventi e distruggila in città |
60 | Watson Revenge Racer | Velocità | Completa la sfi da Strada rovente con l’auto precedente |
61 | Montgomery Hawker | Stunt | Completa 116 eventi e distruggila in città |
62 | Montgomery Hawker Solo | Stunt | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
63 | Krieger Uberschall 8 | Velocità | Completa 128 eventi e distruggila in città |
64 | Krieger Uberschall Clear-View | Velocità | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
65 | Thunder Custom | Aggressività | Completa 140 eventi e distruggila in città |
66 | Carson Thunder Shadow | Aggressività | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
67 | Carson Hot Rod Coupé | Stunt | Completa 154 eventi e distruggila in città |
68 | Carson Tribal Special | Stunt | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
69 | Krieger Racing WTR ‘07 | Velocità | Completa 168 eventi e distruggila in città |
70 | Krieger PCPD Special | Velocità | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
71 | Carbon Ikusa GT | Aggressività | Completa la sfida Strada rovente con l’auto precedente |
72 | Carbon Hydros Custom | Stunt | Completa tutte le Regole della strada Spettacolo |
73 | Carbon GT Concept | Velocità | Distruggi i 400 cancelli |
74 | Carbon Hawker | Velocità | Distruggi i 120 cartelloni Burnout |
75 | Carbon X12 | Stunt | Esegui con successo i 50 salti unici |
76 | Carbon Krieger Uberschall 8 | Stunt | Completa due gruppi di sfi de Online |
