massituo
s
Riprendendo l'idea di SPP
Davius 3° in A2 (22 punti frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, 23 gol fatti, 25 subiti)
Massituo 1° in B2 (25 punti frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, 29 gol fatti, 14 subiti)
Jackal 4° in A1 (21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggio e 5 sconfitte, 19 gol fatti, 19 subiti)Joey 8° in A2 (13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggio e 7 sconfitte, 10 gol fatti, 22 subiti)
Niko72 6° in B1 (17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggio e 5 sconfitte, 8 gol fatti, 15 subiti)
Gunner 7° in A1 (10 punti frutto di 2 vittorie, 5 pareggio e 7 sconfitte, 11 gol fatti, 24 subiti)
Gioiadivivere 7° in B2 (12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggio e 6 sconfitte, 10 gol fatti, 18 subiti)
Equus 8° in B2 (7 punti frutto di 0 vittorie, 7 pareggio e 7 sconfitte, 5 gol fatti, 20 subiti)
Buona superlega a tutti...tranne che a jdn
Davius 3° in A2 (22 punti frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, 23 gol fatti, 25 subiti)
Massituo 1° in B2 (25 punti frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, 29 gol fatti, 14 subiti)
Jackal 4° in A1 (21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggio e 5 sconfitte, 19 gol fatti, 19 subiti)Joey 8° in A2 (13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggio e 7 sconfitte, 10 gol fatti, 22 subiti)
Niko72 6° in B1 (17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggio e 5 sconfitte, 8 gol fatti, 15 subiti)
Gunner 7° in A1 (10 punti frutto di 2 vittorie, 5 pareggio e 7 sconfitte, 11 gol fatti, 24 subiti)
Gioiadivivere 7° in B2 (12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggio e 6 sconfitte, 10 gol fatti, 18 subiti)
Equus 8° in B2 (7 punti frutto di 0 vittorie, 7 pareggio e 7 sconfitte, 5 gol fatti, 20 subiti)
Buona superlega a tutti...tranne che a jdn
